結構 | 股數 | 接地線 規格 | 接地檢測線 規格 | 標稱絕緣厚度 | 標稱護套厚度 | 標稱外徑 | 標稱重量 | 電流 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芯數× AWG/ kcmil |
- | AWG/ kcmil |
AWG /kcmil |
inch | mm | inch | mm | inch | mm | lbs /kft |
kg /km |
A |
3×8 | 133 | 10 | 10 | 0.06 | 1.5 | 0.125 | 3.2 | 0.97 | 24.6 | 600 | 893 | 59 |
3×6 | 133 | 10 | 10 | 0.06 | 1.5 | 0.140 | 3.6 | 1.05 | 26.7 | 735 | 1094 | 79 |
3×4 | 259 | 8 | 10 | 0.06 | 1.5 | 0.155 | 3.9 | 1.19 | 30.2 | 1065 | 1585 | 104 |
3×3 | 259 | 8 | 10 | 0.06 | 1.5 | 0.155 | 3.9 | 1.25 | 31.8 | 1245 | 1853 | 120 |
3×2 | 259 | 7 | 10 | 0.06 | 1.5 | 0.155 | 3.9 | 1.34 | 34.0 | 1480 | 2202 | 138 |
3×1 | 259 | 6 | 8 | 0.08 | 2.0 | 0.170 | 4.3 | 1.51 | 38.4 | 1885 | 2805 | 161 |
3×1/0 | 266 | 5 | 8 | 0.08 | 2.0 | 0.170 | 4.3 | 1.65 | 41.9 | 2290 | 3408 | 186 |
3×2/0 | 329 | 4 | 8 | 0.08 | 2.0 | 0.190 | 4.8 | 1.75 | 44.5 | 2710 | 4033 | 215 |
3×3/0 | 418 | 2 | 8 | 0.08 | 2.0 | 0.190 | 4.8 | 1.89 | 48.0 | 3270 | 4866 | 249 |
3×4/0 | 532 | 2 | 8 | 0.08 | 2.0 | 0.205 | 5.2 | 2.04 | 51.8 | 3975 | 5915 | 287 |
3×250 | 627 | 2 | 6 | 0.095 | 2.4 | 0.220 | 5.6 | 2.39 | 60.7 | 4950 | 7366 | 320 |
3×350 | 888 | 1/0 | 6 | 0.095 | 2.4 | 0.235 | 6.0 | 2.68 | 68.1 | 6625 | 9859 | 394 |
3×500 | 1221 | 2/0 | 6 | 0.095 | 2.4 | 0.250 | 6.4 | 3.03 | 77.0 | 8890 | 13230 | 487 |
電流值基于導體溫度90℃和環境空氣溫度40℃,符合ICEA S-75-381標準。