型號 | 名稱 |
---|---|
YJV | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 |
YJLV | 鋁芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 |
YJY | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 |
YJLY | 鋁芯交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 |
YJV22 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 |
YJLV22 | 鋁芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 |
YJV23 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套電力電纜 |
YJLV23 | 鋁芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套電力電纜 |
交聯聚乙烯絕緣:
通過化學或物理交聯方法,將聚乙烯分子結構從直鏈狀轉變為三維網狀結構,顯著提高絕緣材料的機械性能、熱老化性能和耐環境應力能力,使電纜具有優異的電氣性能和耐化學腐蝕性。
適用范圍:
適用于交流額定電壓 35kV 及以下 的輸配電線路。
溫度要求:
長期允許工作溫度:90℃
短路時最高溫度(持續時間 ≤ 5s):250℃
安裝環境溫度:不低于 0℃
彎曲半徑要求:
單芯鎧裝電纜:不小于 20 倍 電纜外徑。
多芯鎧裝電纜:不小于 15 倍 電纜外徑。
無鎧裝電纜:
單芯結構:不小于 15 倍 電纜外徑。
多芯結構:不小于 12 倍 電纜外徑。
GB 12706
IEC 60502
企業標準
型號 | 芯數 | 標稱截面(m㎡) |
---|---|---|
YJV、YJLV、YJV22、YJLV22 | 1 | 10~1000 |
YJV23、YJLV23、YJY、YJLY | 3 | 10~400 |
型號 | 芯數 | 標稱截面(m㎡) |
---|---|---|
YJV、YJY | 1 | 1.5~1000 |
YJLV、YJLY | 1 | 2.5~1000 |
YJV22、YJV23、YJLV22、YJLV23 | 1 | 10~1000 |
YJV、YJY | 2、3 | 1.5~400 |
YJLV、YJLY | 2、3 | 2.5~400 |
YJV22、YJV23、YJLV22、YJLV23 | 2、3 | 4~400 |
YJV、YJY | 3+1、3+2、4、4+1、5 | 1.5~400 |
YJLV、YJLY | 3+1、3+2、4、4+1、5 | 4~400 |
YJV22、YJV23、YJLV22、YJLV23 | 3+1、3+2、4、4+1、5 | 4~400 |
阻燃(ZR)、耐火(NH)類型 的電纜可根據用戶要求生產。
單芯鎧裝電纜使用 鋁帶或非磁性材料 鎧裝。
電纜的交貨長度不小于 100m,允許有不小于 20m 的短段交貨,其數量應不超過交貨總長度的 10%。
根據雙方協議,可以以任何長度交貨。