GB/T 12706-2008
IEC 60502-2004
額定電壓35kV及以下交聯聚乙烯絕緣電力電纜適用(yong)(yong)于交(jiao)流35kV及以下的輸配(pei)電線路,供(gong)輸配(pei)電能之(zhi)用(yong)(yong),廣泛應用(yong)(yong)于電力、建筑、工礦(kuang)、冶金、石油、化工、交(jiao)通等部門。
0.6/1 kV
1.8/3 kV
3.6/6 kV
6/6 kV
6/10 kV
8.7/10 kV
8.7/15 kV
12/20 kV
18/30 kV
21/35 kV
26/35 kV
型號 | 名稱 |
---|---|
YJV | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 |
YJY | 交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 |
YJV22 | 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 |
YJV23 | 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套電力電纜 |
YJV32 | 交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 |
YJV33 | 交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚乙烯護套電力電纜 |
YJV42 | 交聯聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 |
YJV43 | 交聯聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚乙烯護套電力電纜 |
YJLV | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜(鋁芯) |
YJLY | 交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜(鋁芯) |
YJLV22 | 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜(鋁芯) |
YJLV23 | 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套電力電纜(鋁芯) |
YJLV32 | 交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜(鋁芯) |
YJLV33 | 交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚乙烯護套電力電纜(鋁芯) |
YJLV42 | 交聯聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜(鋁芯) |
YJLV43 | 交聯聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚乙烯護套電力電纜(鋁芯) |
型號 | 額定電壓 (kV) | 芯數 | 標稱截面 (mm²) |
---|---|---|---|
YJV | 0.6/1 | 1 | 1.5~630 |
YJY | 1.8/3 | 2~5 | 1.5~400 |
YJV22 | 3.6/6 | 1 | 1.5~630 |
YJV23 | 6/6、6/10 | 2~5 | 1.5~400 |
YJV32 | 8.7/10、8.7/15 | 1 | 50~500 |
YJV33 | 12/20 | 3 | 10~500 |
YJV42 | 18/30 | 1 | 10~630 |
YJV43 | 21/35 | 3 | 10~500 |
YJLV | 26/35 | 1 | 10~630 |
YJLY | 3 | 10~500 |
工作溫度
電(dian)纜導體的最高額定工作溫度為90℃。
短路溫度
短路時(shi)(最長持續時(shi)間(jian)不超(chao)過(guo)5秒),電(dian)纜導(dao)體的(de)最高工作溫度不超(chao)過(guo)250℃。
敷設要求
電纜(lan)敷設時環境溫度不(bu)低于0℃。
最小彎(wan)曲(qu)半徑不(bu)小于電纜(lan)外徑的12倍。
敷設限制
電纜敷設不受水平(ping)落差限制。
局部放電試驗
1.73U0下放電量不大于(yu)10PC。