產品型號:DCXF/2, DCH/3, DCH/3-100, DCEH/3, DCEH/3-100
本產品采用橡皮絕緣設計,根據絕緣材料不同分為三個系列,適用于交流額定電壓3kV及以下的鐵路機車車輛電能傳輸與連接,具有耐油、耐寒、耐紫外線等特性。
(示意圖位置,建議配圖補充)
額定電壓
工作溫度
環境溫度
彎曲半徑
序號 | 型號 | 額定電壓 | 名稱(材料特性) |
---|---|---|---|
1 | DCXF/2 | 750V/1.5kV | 銅芯天然丁苯橡皮+氯丁護套 |
2 | DCH/3 | 750V | 銅芯氯磺化聚乙烯絕緣 |
3 | DCH/3-100 | 750V | 銅芯耐熱100℃氯磺化聚乙烯絕緣 |
4 | DCEH/3 | 750V/1.5kV/3kV | 銅芯乙丙絕緣+氯磺化聚乙烯護套 |
5 | DCEH/3-100 | 750V/1.5kV/3kV | 銅芯耐熱100℃乙丙絕緣+氯磺化聚乙烯護套 |
序號 | 型號 | 額定電壓 | 規格范圍 |
---|---|---|---|
1 | DCXF/2 | 750V/1.5kV | 1-300(16種) |
2 | DCH/3、DCH/3-100 | 750V | 0.5-300(19種) |
3 | DCEH/3、DCEH/3-100 | 750V | 0.5-300(19種) |
4 | DCEH/3、DCEH/3-100 | 1.5kV/3kV | 1-300(16種) |
導體電阻
絕緣性能
耐壓測試
額定電壓 | 750V | 1.5kV | 3kV |
---|---|---|---|
測試電壓 | 2kV/15min | 6kV/15min | 12kV/15min |
耐油環境
項目 | 代號 | 含義 |
---|---|---|
系列 | DC | 機車車輛用電纜 |
絕緣材料 | X/E/H | 丁苯橡皮/乙丙橡皮/氯磺化聚乙烯 |
護套材料 | F/H | 氯丁橡皮/氯磺化聚乙烯 |
耐熱等級 | 100 | 無標注默認70℃ |